CONVENIOS PROAIRE 2019-2021
CONVENIOS PROAIRE CON MUNICIPIOS PROAIRE 2019-2021 |
|||
NO. |
MUNICIPIO |
NO. |
MUNICIPIO |
1 | ACAMBAY | 56 | NOPALTEPEC |
2 | ACOLMAN | 57 | OTZOLOTEPEC |
3 | ACULCO | 58 | OTZOLOAPAN |
4 | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 59 | OTUMBA |
5 | ALMOLOYA DE JUAREZ | 60 | OCUILAN |
6 | AMANALCO | 61 | OCOYOACAC |
7 | AMATEPEC | 62 | OZUMBA |
8 | AMECAMECA | 63 | POLOTITLÁN |
9 | APAXCO | 64 | RAYÓN |
10 | ATENCO | 65 | SAN ANTONIO LA ISLA |
11 | ATIZAPÁN | 66 | SAN FELIPE DEL PROGRESO |
12 | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 67 | SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES |
13 | ATLACOMULCO | 68 | SAN JOSÉ DEL RINCÓN |
14 | ATLAUTLA | 69 | SAN MATEO ATENCO |
15 | AXAPUSCO | 70 | SAN SIMÓN DE GUERRERO |
16 | AYAPANGO | 71 | SANTO TOMÁS |
17 | CALIMAYA | 72 | SOYANIQUILPAN |
18 | CAPULHUAC | 73 | SULTEPEC |
19 | CHALCO | 74 | TEJUPILCO |
20 | CHAPULTEPEC | 75 | TECÁMAC |
21 | CHAPA DE MOTA | 76 | TEMASCASLCINGO |
22 | CHICONCUAC | 77 | TEMASCALAPA |
23 | CHIMALHUACÁN | 78 | TEMAMATLA |
24 | COATEPEC HARINAS | 79 | TEMASCALTEPEC |
25 | COCOTITLÁN | 80 | TEMOAYA |
26 | CUAUTITLÁN | 81 | TENANCINGO |
27 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 82 | TENANGO DEL AIRE |
28 | COYOTEPEC | 83 | TENANGO DEL VALLE |
29 | DONATO GUERRA | 84 | TEOLOYUCÁN |
30 | ECATEPEC | 85 | TEOTIHUACÁN |
31 | ECATZINGO | 86 | TEPETLAOXTOC |
32 | EL ORO CON EVENTO | 87 | TEPETLIXPA |
33 | HUEHUETOCA | 88 | TEQUIXQUIAC |
34 | HUEYPOXTLA | 89 | TEXCALYACAC |
35 | HUIXQUILUCAN | 90 | TEXCALTITLÁN |
36 | ISIDRO FABELA | 91 | TEZOYUCA |
37 | IXTAPAN DE LA SAL | 92 | TIANGUISTENCO |
38 | IXTAPAN DEL ORO | 93 | TIMILPAN |
39 | IXTLAHUACA | 94 | TLALMANALCO |
40 | JALTENCO | 95 | TLALNEPANTLA |
41 | JILOTEPEC | 96 | TLATLAYA |
42 | JILOTZINGO | 97 | TOLUCA |
43 | JOCOTITLAN | 98 | TONATICO |
44 | JOQUICINGO | 99 | TONANITLA |
45 | JIQUIPILCO | 100 | TULTEPEC |
46 | JUCHITEPEC | 101 | TULTITLÁN |
47 | LA PAZ | 102 | VALLE DE BRAVO |
48 | LUVIANOS | 103 | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD |
49 | MALINALCO | 104 | VILLA DE ALLENDE |
50 | MELCHOR OCAMPO | 105 | VILLA GUERRERO |
51 | METEPEC | 106 | VILLA DEL CARBÓN |
52 | MEXICALTZINGO | 107 | VILLA VICTORIA |
53 | MORELOS | 108 | XALATLACO |
54 | NAUCALPAN | 109 | XONACATLÁN |
55 | NICOLAS ROMERO | 110 | ZACUALPAN |
56 | NOPALTEPEC | 111 | ZINACANTEPEC |
112 | ZUMPANGO | ||
113 | ZUMPAHUACÁN |
CONVENIOS PROAIRE 2019-2021 (PARTE 1)
CONVENIOS PROAIRE 2019-2021 (PARTE 2)
CONVENIOS PROAIRE 2019-2021 (PARTE 3)
CONVENIOS PROAIRE 2019-2021 (PARTE 4)
CONVENIOS PROAIRE 2022-2023
CONVENIOS PROAIRE CON MUNICIPIOS PROAIRE 2022-2023 |
|||
NO. |
MUNICIPIO |
NO. |
MUNICIPIO |
1 | ACAMBAY | 36 | OTZOLOAPAN |
2 | ACULCO | 37 | OTZOLOTEPEC |
3 | ALMOLOYA DEL RIO | 38 | OZUMBA |
4 | ALMOLOYA DE JUAREZ | 39 | PAPALOTLA |
5 | AMANALCO | 40 | POLOTITLÁN |
6 | AMECAMECA | 41 | SAN ANTONIO LA ISLA |
7 | APAXCO | 42 | SAN FELIPE DEL PROGRESO |
8 | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 43 | SAN JOSÉ DEL RINCÓN |
9 | ATLACOMULCO | 44 | SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES |
10 | AXAPUSCO | 45 | SAN MATEO ATENCO |
11 | AYAPANGO | 46 | SAN SIMÓN DE GUERRERO |
12 | CALIMAYA | 47 | SOYANIQUILPAN |
13 | CAPULHUAC | 48 | TEMASCASLCINGO |
14 | CHAPULTEPEC | 49 | TEMASCALAPA |
15 | CHAPA DE MOTA | 50 | TEMAMATLA |
16 | CHIAUTLA | 51 | TEMASCALTEPEC |
17 | COACALCO DE BERRIOZABAL | 52 | TEMOAYA |
18 | COATEPEC HARINAS | 53 | TENANCINGO |
19 | CUAUTITLÁN | 54 | TEOLOYUCÁN |
20 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 55 | TEPETLAOXTOC |
21 | DONATO GUERRA | 56 | TEPETLIXPA |
22 | ECATZINGO | 57 | TEXCALTITLÁN |
23 | EL ORO CON | 58 | TIMILPAN |
24 | IXTAPAN DE LA SAL | 59 | TLALMANALCO |
25 | IXTAPAN DEL ORO | 60 | TLALNEPANTLA |
26 | IXTLAHUACA | 61 | TOLUCA |
27 | JILOTEPEC | 62 | TONATICO |
28 | JOCOTITLAN | 63 | VILLA DE ALLENDE |
29 | JIQUIPILCO | 64 | VILLA GUERRERO |
30 | LERMA | 65 | VILLA DEL CARBÓN |
31 | MELCHOR OCAMPO | 66 | VILLA VICTORIA |
32 | METEPEC | 67 | XALATLACO |
33 | MEXICALTZINGO | 68 | ZACAZONAPAN |
34 | MORELOS | 69 | ZINACANTEPEC |
35 | OCOYOACAC | 70 | ZUMPAHUACAN |
CONVENIOS PROAIRE 2022-2023 (PARTE 1)
CONVENIOS PROAIRE 2022-2023 (PARTE 2)